Size chart for BSCC MVMNT AEROLITE PRO JERSEY.
Men's sizing.
Men's Size Chart
Size | CHEST | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
3XS | 74–80 | 29.1–31.5 | 46 | 18.1 | 58 | 22.8 | 37 | 14.6 |
2XS | 80–84 | 31.5–33.1 | 48 | 18.9 | 60 | 23.6 | 38 | 15.0 |
XS | 84–88 | 33.1–34.6 | 50 | 19.7 | 62 | 24.4 | 39 | 15.4 |
S | 88–92 | 34.6–36.2 | 52 | 20.5 | 64 | 25.2 | 40 | 15.7 |
M | 92–96 | 36.2–37.8 | 54 | 21.3 | 66 | 26.0 | 41 | 16.1 |
L | 96–100 | 37.8–39.4 | 56 | 22.0 | 68 | 26.8 | 42 | 16.5 |
XL | 100–104 | 39.4–40.9 | 58 | 22.8 | 70 | 27.6 | 43 | 16.9 |
2XL | 104–108 | 40.9–42.5 | 60 | 23.6 | 72 | 28.3 | 44 | 17.3 |
3XL | 108–112 | 42.5–44.1 | 62 | 24.4 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
Pro Tip: If you want that extra tight fit - size down. LYCRA® can be stretched up to seven times its initial length before springing back to the original position once tension is released.